土地を探す
佐久エリア
A-0149G 価格190万円(税込)
基本項目
| 所在地 | 長野県小県郡長和町長久保 |
|---|---|
| 土地面積 | 561㎡ (約 170 坪) |
| 建蔽/容積率 | 20%/40% |
| 都市計画法 | 都市計画区域外 |
| 借地期間 | - |
| 交通(概要) | 上信越道佐久ICより約21km |
| 電気(設備) | 中部電力 |
| 水道(設備) | 町営 |
| 排水(設備) | 汲取り・地下浸透(個別合併浄化槽設置可) |
| ガス(設備) | 個別プロパン |
| 権利形態 | 所有権 |
|---|---|
| 地目 | 山林 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 仲介手数料 | ¥104,500 |
| その他 | ‐ |
購入時諸経費
| 購入時諸経費(概算) | 約¥222,700 |
|---|---|
| 内訳 | 仲介手数料:¥104,500 移転登記費用(概算): 約¥80,000 各精算金:¥38,200 |
維持経費
| 月額換算 | ¥3,183 |
|---|---|
| 借地料 | - |
| 管理費 | ¥26,400/年 |
| 土地固定資産税 | ¥11,800/年 |
| その他費用1 | |
|---|---|
| その他費用2 | |
| 合計 | ¥38,200/年 |
周辺環境
| 日当たり | 木漏れ日が心地良く程よい日当たりです。 |
|---|---|
| 植生 | アカマツなどの雑木中心です。 |
| 隣地状況 | 東側に隣接建物があります。 |
| 利用可能ネット環境 | ◎ ◎ × ◎ |
| 地勢 | 西接道の平坦地です。 |
| 徒歩生活圏 | 徒歩圏内に店舗はありませんが、その分静寂が得られます。 |
| 駐車スペース |
物件のポイント
| 担当者コメント | 小鳥の囀りが心地よい平坦地な土地です。 |
|---|---|
| オーナーコメント | - |
HOT NEWS
最新のお知らせ
2025.11.28
2025.11.27
2025.11.23
2025.11.06










