別荘を探す
北白樺高原エリア
中古物件No:J-0595U                    
                                                            
                                        
                    
                    
                                                            
                                                            
                    
                    					 価格成約済
					                    
                    価格成約済
                    
                   
                    
	          
                        
                
			 			 			             
			
			
			
            
            
            
            基本項目
| 所在地 | 長野県小県郡長和町大門 | 
|---|---|
| 間取り | 3LDK | 
| 延床面積 | 85.57㎡(約25.9坪) | 
| 土地面積 | 971㎡(約294.2坪) | 
| 借地期間 | 新規30年 | 
| 交通(概要) | 中央道諏訪ICから約28.1km | 
| 電気(設備) | 中部電力 | 
| 水道(設備) | 公営 | 
| 排水(設備) | 簡易水洗汲取り | 
| ガス(設備) | 個別プロパン | 
| 築年月 | 1986年10月新築 | 
|---|---|
| 建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 
| 取引態様 | 売主 | 
| 権利形態 | 土地:賃借権 建物:所有権 | 
| その他 | 標高:約1310m | 
購入時諸経費
| 購入時諸経費(概算) | 約¥268,512 | 
|---|---|
| 内訳 | 仲介手数料:¥0 移転登記費用(概算): 約¥160,000 各精算金:¥108,512 | 
維持経費
| 月額換算 | ¥11,880 | 
|---|---|
| 借地料 | ¥38,840/年 | 
| 管理費 | ¥26,400/年 | 
| 建物固定資産税 | ¥17,400/年 | 
| 土地固定資産税 | - | 
| 上水道基本料 | ¥25,872/年 | 
|---|---|
| 下水道基本料 | - | 
| 電気基本料 | ¥10,296/年(※標準的な30Aで計算しています) | 
| ガス基本料 | ¥23,760/年(※標準的な基本料金で計算しています) | 
| 合計 | ¥142,568/年 | 
周辺環境
| 日当たり | 木漏れ日が心地よく、程よい日当たりです。 | 
|---|---|
| 植生 | カラマツ主体ですが、広葉樹の雑木も見られます。 | 
| 隣地状況 | 東西南北に建物がありますが、適度な距離感が保たれています。 | 
| 利用可能ネット環境 | × ◎ ◎ ◎ | 
| 地勢 | 北接道の平坦地です。 | 
| 徒歩生活圏 | 徒歩生活圏に店舗はありませんが、その分静寂が得られます。 | 
| 駐車スペース | 有り。2台可能です。 | 
物件のポイント
| 担当者コメント | 平坦で広々とした庭付きの3LDKの山荘です。 7畳以上の洋室2間、和室1間があるので来客にも十分対応できる間取りになっています。 庭は周囲の木を適度に間引いてあり、開けていてたっぷりと日が差し込みます。 | 
|---|---|
| オーナーコメント | 弊社にて水廻りの点検(修理)やハウスクリーニングを行ってお引き渡しします。 現況でお使いいただくことも可能ですし、自分好みにリフォームをすればより一層魅力的な物件になりそうです。 | 
| メンテナンスの必要性 | 数年内にウッドデッキの塗装を行った方が良さそうです。 | 
 
		
HOT NEWS
最新のお知らせ
                                                                        2025.09.18                                        
                                        
                                                                                            
                                                                        2025.09.12                                        
                                        
                                                                                            
                                                                        2025.09.06                                        
                                        
                                                                                            
                                                                        2025.08.31                                        
                                        
                                                                    





























 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        