別荘を探す
白樺湖・車山エリア
中古物件No:J-0578M
価格750万円
メンテナンスの必要性
大きな修繕箇所は無く、通常のメンテナンスを行っていけば問題なさそうです。
基本項目
所在地 | 長野県茅野市北山 |
---|---|
間取り | 2LDK |
延床面積 | 82.14㎡(約24.8坪) |
土地面積 | 551㎡(約166.9坪) |
借地期間 | 2026年9月6日まで |
交通(概要) | 中央道諏訪ICから約17.2km |
電気(設備) | 中部電力 |
水道(設備) | 私営 |
排水(設備) | 簡易水洗汲取り |
ガス(設備) | 個別プロパン |
築年月 | 1988年7月新築 |
---|---|
建物構造 | 木造スレート葺2階建 |
取引態様 | 売主 |
権利形態 | 土地:地上権 建物:所有権 |
その他 |
購入時諸経費
購入時諸経費(概算) | 約¥309,916 |
---|---|
内訳 | 移転登記費用(概算): 約¥160,000 各精算金:¥129,916 名義変更料:¥20,000 |
維持経費
月額換算 | ¥13,664 |
---|---|
借地料 | ¥18,183/年 |
管理費 | ¥43,033/年 |
建物固定資産税 | ¥15,900/年 |
土地固定資産税 | - |
上水道基本料 | ¥26,400/年 |
---|---|
下水道基本料 | - |
電気基本料 | ¥10,296/年(※標準的な30Aで計算しています) |
ガス基本料 | ¥23,760/年(※標準的な基本料金で計算しています) |
その他費用1 | 環境整備費:¥26,400/年 |
合計 | ¥163,972/年 |
周辺環境
日当たり | 木漏れ日が心地よく、程好い日当たりです。 |
---|---|
植生 | カラマツが中心です。 |
隣地状況 | 北西、東、南側に建物があります。 |
利用可能ネット環境 | × ◎ ◎ ◎ |
地勢 | 北西、東接道の平坦地です。 |
徒歩生活圏 | 徒歩圏内に管理事務所・カフェ・バス停があります。 |
駐車スペース | 有り。2台可能です。 |
物件のポイント
担当者コメント | 緑の村別荘地の入口近くに立つ、定住向きの2LDKの物件です。敷地は平坦で木漏れ日が心地良く差し込み、庭を広く使うことができます。室内はシンプルな2LDKで、家族で使いやすい間取りになっています。 |
---|---|
オーナーコメント | 弊社にて設備点検、残置物撤去、敷地整備、ハウスクリーニングを実施するのですぐに別荘生活をスタート可能です。 |
メンテナンスの必要性 | 大きな修繕箇所は無く、通常のメンテナンスを行っていけば問題なさそうです。 |


HOT NEWS
最新のお知らせ
2023.10.01
2023.10.01
2023.09.26
2023.09.21