別荘を探す
白樺湖・車山エリア
中古物件No:A-0585M 価格成約済
メンテナンスの必要性
なるべく早い内に屋根・外壁・木部のメンテナンスを行った方が良さそうです。
基本項目
| 所在地 | 長野県茅野市北山 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 延床面積 | 111.85㎡(約33.9坪) |
| 土地面積 | 1018㎡(約308.5坪) |
| 借地期間 | 2026年9月6日まで |
| 交通(概要) | 中央道諏訪ICから約17.8km |
| 電気(設備) | 中部電力 |
| 水道(設備) | 私営 |
| 排水(設備) | 集中浄化槽 |
| ガス(設備) | 個別プロパン |
| 築年月 | 1988年5月新築 |
|---|---|
| 建物構造 | 軽量鉄骨造スレート葺平屋建 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 権利形態 | 土地:地上権 建物:所有権 |
| その他 | 標高:約1310m |
購入時諸経費
| 購入時諸経費(概算) | 約¥1,095,668 |
|---|---|
| 内訳 | 仲介手数料:¥719,400 移転登記費用(概算): 約¥160,000 各精算金:¥196,268 名義変更料:¥20,000 |
維持経費
| 月額換算 | ¥19,298 |
|---|---|
| 借地料 | ¥33,594/年 |
| 管理費 | ¥72,674/年 |
| 建物固定資産税 | ¥24,000/年 |
| 土地固定資産税 | - |
| 上水道基本料 | ¥26,400/年 |
|---|---|
| 下水道基本料 | - |
| 電気基本料 | ¥11,556/年(※標準的な30Aで計算しています) |
| ガス基本料 | ¥23,760/年(※標準的な基本料金で計算しています) |
| その他費用1 | 環境整備費:¥26,400/年 |
| その他費用2 | 浄化槽維持費:¥13,200/年 |
| 合計 | ¥231,584/年 |
周辺環境
| 日当たり | 木漏れ日が心地よく、程よい日当たりです。 |
|---|---|
| 植生 | 白樺やナラ、モミジなどの広葉樹中心です。 |
| 隣地状況 | 北側と東側に建物があります。 |
| 利用可能ネット環境 | × ◎ ◎ ◎ |
| 地勢 | 東接道で南流れの傾斜地です。 |
| 徒歩生活圏 | 徒歩生活圏に店舗はありませんが、その分静寂が得られます。 |
| 駐車スペース | 無し。近くに共用の駐車スペースがあります。 |
物件のポイント
| 担当者コメント | 南向きの傾斜を生かして高い場所に建てられているので、明るく見晴らしの良い立地環境です。室内は築年数を感じさせないモダンな内装になっています。外部のメンテナンスは早めに行った方が良さそうです。【よくあるご質問】窓について:二重サッシ、土砂災害警戒区域内か否か:警戒区域内(土石流) |
|---|---|
| オーナーコメント | 南面が開放的な立地環境です。ベランダが広く、庭には様々な花木が植えられています。 |
| メンテナンスの必要性 | なるべく早い内に屋根・外壁・木部のメンテナンスを行った方が良さそうです。 |
HOT NEWS
最新のお知らせ
2025.09.18
2025.09.12
2025.09.06
2025.08.31


























